3 | 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | MB | MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO BASS | na | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A |
SOLO 2000 | 5A | na | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na |
4th | na | na | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A | na | na |
4th PLUS | na | na | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A | na | na |
5th | na | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
PS EXTRA | na | na | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
MAX2 | na | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | na | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A | na | na |
PS(PAL) PARTY | na | na | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A | na | na |
EXTREME | na | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
PS2(U/C) MAX2 | na | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
PS2 EXTREME | na | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
XBOX(PAL) Unleashed | na | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
SuperNOVA | na | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | na | 1 | 5 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | na | 1 | 5 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na | na | na |
特になし。