| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS DDR | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
| 2nd LINK | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
| PS 2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
| PS 2nd > DDR | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
| 3rd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
| DC 2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
| PS 3rd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
| PS 3rd > DDR | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
| PS 3rd > 2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
| 3rd PLUS | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
| 4th | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7A |
| 4th PLUS | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7A |
| PS(U/C) DDR | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
| MAX2 | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
| PC DDR | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7A |
| EXTREME | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2(PAL) MegaMix | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2(U/C) MAX2 | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2 EXTREME | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
| SuperNOVA | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
| (PAL) EuroMIX 2 | ? | 6 | 7 | 9 | na | na | na | 7 | 8 | 9 | na | na | na | na | na | na | na |
| (PAL) SuperNOVA | 2 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | na | na | na | na | na | na |
| (U/C) SuperNOVA | 2 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | na | na | na | na | na | na |
ネット上の情報によりますと、Dancing Stage Euromixのインターネットランキング対応版では、 8 PANELS MANIACの譜面が異なるそうです。 ただし、実機をプレイしたことがないので、確認はできません。