4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | na | 6A | 7A | na | na | na | na | 7A | na | na | 6A | 7A | na | na | na | na | na |
1.5 | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
2nd | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS DDR | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd > DDR | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
3rd | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
PS 3rd > DDR | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
GB DDR1 | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
4th | na | 6A | 7B | 8A | 6A | 7A | 8A | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7A |
PS BEST | 1A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
4th PLUS | na | 6A | 7B | 8A | 6A | 7A | 8A | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7A |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
MAX2 | na | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 6A | 7B | 8A | 6A | 7A | 8A | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7B |
PC DDR | na | 6A | 7B | 8A | 6A | 7A | 8A | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7A |
PS(PAL) PARTY | na | 6A | 7B | 8A | 6A | 7A | 8A | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | 7B |
EXTREME | 2A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 2A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 Party | 2A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 2A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(PAL) Max | 2A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
SuperNOVA | 2A | 6A | 7B | 8A | na | na | na | 7B | 8A | 9A | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) DS | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | 9 | na | na | na | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | 9 | na | na | na | na | na | na | na |
前田さんの初仕事。
1.5の時に、4 PANELS TRICK、8 PANELS BASICの譜面が変更されました。
データのコンバートが上手くいかなかったのか、PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYのBATTLE譜面は4thと少し違います。