4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | 8O | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
GB DDR1 | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
4th | na | 4A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 6A |
PS OHASTA | na | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | na | na | na | na | na | na | 5A | 7A | 8A | na |
PS BEST | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 7B | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 6A |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
5th | na | 4A | 5A | 7B | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
MAX2 | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 5A | 6B | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 6A |
PC DDR | na | 4A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 5A | 6B | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 6A |
EXTREME | 1B | 4A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 1B | 4A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 Party | 1B | 4A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1B | 4A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(PAL) Max | 1B | 4A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
SuperNOVA | 1B | 4A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) DS | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na | 4 | 5 | na | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIACの譜面が変更されました。
が、なぜかMAX2で元の譜面に戻っています。
その後、その変更された4 PANELS MANIACの譜面は、EXTREMEでは4 PANELS ONIとして収録されています。
4 PANELS BEGINNERの譜面はEXTREMEの際に変更されています。