4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 1A | 5A | 7A | 9A | 10A | 5A | 6A | 9A | 10A |
PS2(U/C) SuperNOVA | 1A | 5A | 7A | 9A | 10A | 5A | 6A | 9A | 10A |
PS2 SuperNOVA | 1A | 5A | 7A | 9A | 10A | 5A | 6A | 9A | 10A |
PS2(PAL) SuperNOVA | 1A | 5A | 7A | 9A | 10A | 5A | 6A | 9A | 10A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 |
特になし。