| 4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX2 | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 1A |
| EXTREME | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 8A |
| PS2 MAX2 | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 8A |
| PS2(U/C) EXTREME | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 8A |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#14 | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A |
| SuperNOVA | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 8A |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#14 | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A |
| (PAL) SuperNOVA | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 8A |
| (U/C) SuperNOVA | na | na | na | na | 7A | na | na | na | na | 8A |
MAX2において、8 PANELS ONIの難易度が1になっていますが、明らかなミスです。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#14において、タイトルがWILD RUSH (PCM REMIX)となっています。