| 3 | 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO 2000 | 4A | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
| 4th | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 8A | 4A |
| 4th PLUS | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 8A | 4A |
| 5th | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
| PS EXTRA | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 8A | na |
| MAX2 | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
| PS(U/C) KONAMIX | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 8A | 4A |
| PC DDR | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 8A | 7B |
| PS(PAL) PARTY | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 8A | 4A |
| EXTREME | na | 2A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
| PS2 EXTREME | na | 2A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
| PS2(U/C) EXTREME | na | 2A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
| SuperNOVA | na | 2A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
| (PAL) SuperNOVA | na | 2 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
| (U/C) SuperNOVA | na | 2 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
データのコンバートが上手くいかなかったのか、PC DDRのBATTLE譜面は4thと少し違います。