4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd LINK | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 3rd > 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 6A | na | na | na | na | 4B | 5B | 6B | na |
4th | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | 4A | 6A | 6A | na | na | na | na | na | na | 1A |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | 4A | 6A | 6A | na | na | na | na | na | na | 1A |
(PAL) EuroMIX | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 6 | na | na | na | na | na | na | na |
2nd LINKの時は、譜面が本来の小節のタイミングより全体的に4分ほどずれています。 当サイトの譜面では4 PANELSなどの通常の譜面は正しいタイミングに修正していますが、 UNISONの譜面は4 PANELSの譜面を元に計算で作り出されるため、 内部的に4分ずれた譜面と、正しく修正された譜面とでは、できる譜面が異なります。 このため、PS 3rdからPS 2ndにディスクチェンジしてプレイするUNISONの譜面と、 3rd PLUSでプレイするUNISONの譜面は異なります。