4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | na | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A |
MAX2 | na | 3A | 5A | 8A | 3A | 6A | 8A |
PS2 MAX | na | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A |
PS2(U/C) MAX | na | 3A | 5A | 8A | 3A | 6A | 8A |
EXTREME | 1A | 3A | 5A | 8A | 3A | 6A | 8A |
SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 8A | 3A | 6A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 |
PS2(U/C) MAXでは、8 PANELS BASICのCHAOSが687になっています。