| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 8A | 
| 4th PLUS | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 8A | 
| PS 4th | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 8A | 
| GB DDR3 | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | na | 
| 5th | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| MAX2 | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| PS2(U/C) MAX | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| EXTREME | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| PS2(PAL) MegaMix | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| PS2 EXTREME | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| SuperNOVA | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | 
| (PAL) EuroMIX 2 | ? | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | 
| (PAL) SuperNOVA | 2 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | 
| (U/C) SuperNOVA | 2 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | 
特になし。