4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS DDR | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd > DDR | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
3rd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
PS 3rd > DDR | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6B | 7B | 8B | na |
3rd PLUS | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | na | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na |
4th | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | 6A |
4th PLUS | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | 6A |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6B | 7B | 8B | na |
PC DDR | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | na | na | 8A |
EXTREME | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
SuperNOVA | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) DS | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na |
(PAL) Fusion | 1 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 7 | 8 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
1.5の時は、譜面が本来の小節のタイミングより全体的に4分ほどずれています。
当サイトの譜面では4 PANELSなどの通常の譜面は正しいタイミングに修正していますが、
UNISONの譜面は4 PANELSの譜面を元に計算で作り出されるため、
内部的に4分ずれた譜面と、正しく修正された譜面とでは、できる譜面が異なります。
このため、PS 3rdからPS 2ndにディスクチェンジしてプレイするUNISONの譜面と、
3rd PLUSでプレイするUNISONの譜面は異なります。
なお、上記のシーケンスタイプの表ではPS 3rdのUNISON譜面はTYPE A(タイミングに合っている譜面)となっていますが、
TRAINING MODE内ではTYPE B(本来の小節より譜面が4分上になっている)になっています。
実はPS DDRや1.5の譜面は本来の小節より譜面が4分下になっています。
この結果、TRIP MACHINEにはタイミングに合っているもの、4分上になっているもの、4分下になっているもの、
の合計3種類が存在することになります。
当サイトの譜面は4 PANELSなどでは正しい小節のタイミングに修正してありますので、TYPEを分けていません。
また、UNISONでは4分下になる譜面はありませんので、TYPEはA、Bの2つとなっています。
ややこしくてすいません。