| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| 2nd LINK | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| PS 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| 3rd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| DC 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| PS 3rd > 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| 3rd PLUS | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| 4th | na | 5A | 6A | 7A | 5A | 6A | 7A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | 5A |
| PS BEST | 1A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| 4th PLUS | na | 5A | 6A | 8B | 5A | 6A | 7A | 5A | 6A | 9B | na | na | na | na | na | na | 5A |
| 5th | na | 5A | 6A | 8B | na | na | na | 5A | 6A | 9B | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2(U/C) MAX | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
| (PAL) EuroMIX | 1 | 5 | 6 | 7 | na | na | na | 5 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIAC、8 PANELS MANIACの譜面が変更されました。