| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
| 2nd LINK | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
| PS 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
| 3rd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
| DC 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
| PS 3rd > 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
| 3rd PLUS | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
| 4th | na | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | 4A |
| 4th PLUS | na | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | 4A |
| PS(U/C) DDR | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
特になし。