| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 4th | na | 3A | 4A | 5A | 3A | 4A | 5A | 3A | 4A | 5A | 4A |
| PS(U/C) Disney | na | 2A | 3A | 5A | na | na | na | 2A | 3A | na | na |
| PS(PAL) Disney | na | 2A | 3A | 5A | na | na | na | 2A | 3A | na | na |
| MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | na | na | ?A | ?A | ?A | na |
| MAX2 | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| PS2 MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | na | na | ?A | ?A | ?A | na |
| PC DDR | na | 3A | 4A | 5A | 3A | 4A | 5A | 3A | 4A | 5A | 4A |
| PS2(U/C) MAX | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| EXTREME | 1A | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| PS2(PAL) MegaMix | 1A | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | na | na | na | 3 | 4 | 5 | na |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | na | na | na | 3 | 4 | 5 | na |
特になし。