4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX2 | na | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
PS2(U/C) MAX | na | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
EXTREME | 1A | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
PS2 MAX2 | na | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
PS2(PAL) MegaMix | 1A | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
XBOX(PAL) Unleashed | na | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
SuperNOVA | 1A | 2A | 5A | 7A | na | na | 2A | 5A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#17 | ?A | 2A | 5A | 7A | ?A | ?A | 2A | 5A | 7A | ?A |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 2 | 5 | 7 | na | na | 2 | 5 | 7 | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 2 | 5 | 7 | na | na | 2 | 5 | 7 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 2 | 5 | 7 | na | na | 2 | 5 | 7 | na |
特になし。