4B | 4T | 4M | 8B | 8T | CB | CT | CM | UB | UT | UM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 4A | 5A | na | 5A | na | 4A | 5A | na | na | na | na |
1.5 | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
2nd | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
PS DDR | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
2nd LINK | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
PS 2nd > DDR | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
3rd | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
DC 2nd | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na |
PS 3rd > DDR | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A |
もともと譜面が本来の小節のタイミングより全体的に4分ほどずれています。 このため、当サイトの譜面では4 PANELSなどの通常の譜面は正しいタイミングに修正していますが、 UNISONの譜面は4 PANELSの譜面を元に計算で作り出されるため、ずれたままの譜面にしてあります。