4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 6A |
XBOX(PAL) Unleashed | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 6A |
PS2 FESTIVAL | na | 3A | 6B | 7B | 3A | 5A | 6A |
SuperNOVA | 1A | 3A | 6B | 7B | 3B | 5B | 8B |
PS2(U/C) SuperNOVA | 1A | 3A | 6B | 7B | 3B | 5B | 8B |
PS2 SuperNOVA | 1A | 3A | 6B | 7B | 3B | 5B | 8B |
PS2(PAL) SuperNOVA | 1A | 3A | 6B | 7B | 3B | 5B | 8B |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 |
PS2 FESTIVALの時に、4 PANELS TRICK、4 PANELS MANIACの譜面が変更されました。
SuperNOVAの時に、更に8 PANELS BASIC、8 PANELS TRICK、8 PANELS MANIACの譜面が変更されました。