4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
3rd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
4th | na | 3A | 4A | 6A | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | 3A |
PS BEST | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
4th PLUS | na | 3A | 4A | 6A | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | 3A |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
PC DDR | na | 3A | 4A | 6A | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | 5B |
EXTREME | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 Party | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
SuperNOVA | 1A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) DS | na | 3 | 4 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | na | 3 | 4 | 6 | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 4 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 4 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na | na | na | na |
データのコンバートが上手くいかなかったのか、PC DDRのBATTLE譜面は4thと少し違います。