4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 3A | 5A | 9A | 3A | 5A | 8A | 3A | 5A | 7A | 7A |
4th PLUS | na | 3A | 5A | 9A | 3A | 5A | 8A | 3A | 5A | 7A | 7A |
PS 4th | na | 3A | 5A | 9A | 3A | 5A | 8A | 3A | 5A | 7A | 7A |
5th | na | 3A | 5A | 9A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
MAX2 | na | 3A | 5A | 9A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 3A | 5A | 9A | 3A | 5A | 8A | 3A | 5A | 7A | 7A |
PC DDR | na | 3A | 5A | 9A | 3A | 5A | 8A | 3A | 5A | 7A | 7A |
PS(PAL) PARTY | na | 3A | 5A | 9A | 3A | 5A | 8A | 3A | 5A | 7A | 7A |
EXTREME | 1A | 3A | 5A | 9A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS2 Party | 1A | 3A | 5A | 9A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 9A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 9 | na | na | na | 3 | 5 | 7 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 9 | na | na | na | 3 | 5 | 7 | na |
何拍子の曲かで随分悩みました。曲を聴く限りでは3/4拍子と4/4拍子が混ざっているように思えます。 悩んだ結果の譜面なのですが、いかがでしょうか?