4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 3A | 6A | 9A | 3A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 8A | 4A |
4th PLUS | na | 3A | 6A | 9A | 3A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 8A | 4A |
PS 4th | na | 3A | 6A | 9A | 3A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 8A | 4A |
GB DDR3 | na | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | na | na | na | na |
5th | na | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
PS(U/C) Disney | na | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | na | na |
PS(PAL) Disney | na | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | na | na |
MAX2 | na | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
PC DDR | na | 3A | 6A | 9A | 3A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 8A | 4A |
PS2(U/C) MAX | na | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 9A | na |
EXTREME | 1A | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
PS2(PAL) MegaMix | 1A | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
PS2 EXTREME | 1A | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
PS2 Party | 1A | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 | ? | 3A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 3A | 5A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 | ? | 3A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 3A | 5A | 8A | na |
SuperNOVA | 1A | 3A | 6A | 9A | na | na | na | na | 3A | 5A | 8A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 3 | 6 | 9 | na | na | na | na | 3 | 5 | 8 | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 9 | na | na | na | na | 3 | 5 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 9 | na | na | na | na | 3 | 5 | 8 | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。