4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 1A | 3A | 4A | 6A | na | 3A | 4A | 7A |
PS2(U/C) SuperNOVA | 1A | 3A | 4A | 6A | na | 3A | 4A | 7A |
PS2 SuperNOVA | 1A | 3A | 4A | 6A | na | 3A | 4A | 7A |
XBOX360(U/C) UNIVERSE | ?A | 3A | 5A | 6A | ?A | 3A | 4A | 7A |
PS2(PAL) SuperNOVA | 1A | 3A | 4A | 6A | na | 3A | 4A | 7A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 4 | 6 | na | 3 | 4 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 4 | 6 | na | 3 | 4 | 7 |
特になし。