4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 5A | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na |
1.5 | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS DDR | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 2nd > DDR | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 3rd > DDR | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
4th | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 6A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A |
PS BEST | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 9B | 4A | 6A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A |
PS(U/C) DDR | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
(PAL) DS | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIACの譜面が変更されました。