4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
2nd | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS DDR | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS 2nd > DDR | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
3rd | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
PS 3rd > DDR | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
4th | na | 4A | 5A | 7A | 5A | 6A | 7A | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | 5A |
PS BEST | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 7A | 5A | 6A | 7A | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | 5A |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
PC DDR | na | 4A | 5A | 7A | 5A | 6A | 7A | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | 4A |
EXTREME | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
PS(PAL) Fusion | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) DS | na | 4 | 5 | 7 | na | na | na | 5 | 7 | na | 4 | 5 | 7 | na | na | na | na |
(PAL) Fusion | 1 | 4 | 5 | 7 | na | na | na | 5 | 7 | 7 | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | na | na | 5 | 7 | 7 | na | na | na | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | na | na | 5 | 7 | 7 | na | na | na | na | na | na | na |
特になし。