| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 6A | 
| 4th PLUS | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 6A | 
| PS 4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 6A | 
| GB DDR3 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 
| 5th | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| MAX2 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| PS2(U/C) MAX | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| EXTREME | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| PS2(PAL) Fever | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| PS(PAL) Fever | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na | 
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | 
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | 
特になし。