4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd LINK | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 5A | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS 2nd | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 5A | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
3rd | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 5A | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
DC 2nd | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 5A | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS 3rd > 2nd | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 5A | na | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
3rd PLUS | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 5A | na | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
GB DDR1 | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
4th | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A |
4th PLUS | 3A | 5A | 9B | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIACの譜面が変更されました。