| 4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | 8O | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | na | 3A | 4A | na | na | na | na | na | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | na | na | na |
| 1.5 | na | 3A | 4A | 7A | na | na | na | na | 4A | 7A | na | na | 3A | 4A | 7A | na | na | na | na |
| 2nd | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na |
| PS DDR | na | 3A | 4A | 7A | na | na | na | na | 4A | 7A | na | na | 3A | 4A | 7A | na | na | na | na |
| 2nd LINK | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na |
| PS 2nd > DDR | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na |
| 3rd | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na |
| DC 2nd | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na |
| PS 3rd > DDR | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| 3rd PLUS | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | na | na | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| 4th | na | 3A | 4A | 5A | na | 4A | 5A | 6A | 3A | 4A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
| PS BEST | 1A | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 3A | 4A | 7A | na | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| 4th PLUS | na | 3A | 4A | 8B | na | 4A | 5A | 6A | 3A | 4A | 7B | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
| EXTREME | 1B | 3A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 3A | 4A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2 Party | 1B | 3A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 3A | 4A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIAC、8 PANELS MANIACの譜面が変更されました。
その後、その変更された4 PANELS MANIAC、8 PANELS MANIACの譜面は、
EXTREMEではそれぞれ4 PANELS ONI、8 PANELS ONIとして収録されています。
4 PANELS BEGINNERの譜面はEXTREMEの際に変更されています。