4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | 8O | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 5A | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na |
1.5 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na |
2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS DDR | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 2nd > DDR | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 3rd > DDR | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
4th | na | 4A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 4A |
PS BEST | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 6A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 4A |
EXTREME | 1A | 4A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
特になし。