| 4G | 4N | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CN | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | na | 2A | 2A | 3A | na | na | na | na | 3A | na | na | 2A | 2A | 3A | na | na | na | na | na | 
| 1.5 | na | 2A | 3A | 3A | 5A | na | na | na | 4A | 5A | na | 2A | 3A | 3A | 5A | na | na | na | na | 
| 2nd | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | na | 
| PS DDR | na | 2A | 3A | 3A | 5A | na | na | na | 4A | 5A | na | 2A | 3A | 3A | 5A | na | na | na | na | 
| 2nd LINK | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | na | 
| PS 2nd > DDR | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | na | 
| na | 2A | 3A | 3A | 5A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| 3rd | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | na | 
| DC 2nd | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | na | 
| PS 3rd > DDR | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | na | na | na | 2A | 3A | 4A | na | 
| 3rd PLUS | na | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | na | na | na | na | na | 2A | 3A | 4A | na | 
| 4th | na | na | 2A | 3A | 4A | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | 4A | 
| PS BEST | 1A | na | 2A | 3A | 4A | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na | 2A | 3A | 4A | na | 
| 4th PLUS | na | na | 2A | 3A | 4A | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | 4A | 
| (PAL) EuroMIX | 1 | na | 2 | 3 | 4 | na | na | na | 3 | 4 | 6 | na | na | na | na | na | na | na | na | 
1.0、1.5の時には、4 PANELS BASIC、COUPLE BASIC(その時はBASICという名称はありませんでしたが)の中に、 更にそれぞれNORMAL、HARDの2種類の譜面がありました。 2ndの時に、NORMALの譜面はなくなり、HARDの譜面が2ndでのBASICの譜面として使用されました。 上記のことから、当サイトではHARDの譜面をBASICと表記しています。