4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | SB | ST | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
2nd LINK | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
PS 2nd | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | 3A | 4A | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
3rd | na | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | 3A | 4A | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
DC 2nd (BONUS) | na | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS 3rd > 2nd | na | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
3rd PLUS | na | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
4th | na | 4B | 5B | 6B | 4A | 5A | 6A | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A | na | na | na |
PS OHASTA | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 7A | na | na | na | na | na | 4B | 5B | 7B | na | na | na | na |
4th PLUS | na | 4B | 5B | 6B | 4A | 5A | 6A | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A | na | na | na |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PC DDR | na | 4B | 5B | 6B | 4A | 5A | 6A | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | 4B | na | na | na |
EXTREME | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS(PAL) Fusion | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
SuperNOVA | 1A | 4B | 5B | 6B | na | na | na | 4B | 6B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) Fusion | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
もともと2ndの時に、STEP BATTLE専用曲として収録されました。
その後PS 2ndで譜面が付き、更に3rdに収録される際に譜面が変更されました。
DC 2ndにおいて、通常のモードではPS 2ndで付いた譜面をプレイできますが、
BONUS TRACKモード内では、3rdの譜面をプレイすることができます。
UNISONの各譜面は、4 PANELSのTYPE Aに対応するのがUNISONのTYPE B、
4 PANELSのTYPE Bに対応するのがUNISONのTYPE Aになっています。
これは、4 PANELSのTYPE Aの時にはUNISON MODEがなく、
UNISON MODEが搭載された3rdの時には、4 PANELSの譜面が変わってしまったため、
4 PANELSはTYPE B、UNISONは初出なのでTYPE Aとなっています。
その後、PS OHASTAに収録される際、4 PANELSはTYPE Aの譜面なのですが、
この作品はUNISON MODEを搭載しているために、UNISONの譜面は2種類めとなり、TYPE Bとなっています。
3rdで変更された4 PANELS BASIC, TRICK, MANIACのType B譜面は、
KEEP ON MOVIN' (CLUB)の譜面と全く同じです。
データのコンバートが上手くいかなかったのか、PC DDRのBATTLE譜面は4thと少し違います。