4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX2 | na | 2A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 7A |
EXTREME | 1A | 2A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 7A |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 2A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 7A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 2A | 5A | 7A | ?A | 2A | 5A | 7A |
(PAL) Fusion | 1 | 2 | 5 | 7 | na | 2 | 5 | 7 |
特になし。