4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 2nd | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
3rd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
DC 2nd (BONUS) | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
4th | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 8A |
GB DDR2 | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 8A |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na |
3rdに収録される前に、特別体験版としてPS 2ndに先行収録されています。