4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
PS DDR | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd > DDR | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
3rd | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
PS 3rd > DDR | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | na |
PS 3rd > 2nd | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | na |
GB DDR1 | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na |
4th | na | 5A | 6A | 8A | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | 5A |
PS BEST | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 8A | na |
4th PLUS | na | 5A | 6A | 8A | 5A | 6A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | 5A |
PS(U/C) DDR | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 8A | na |
5th | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
EXTREME | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 Party | 1A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
特になし。