4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2 STRIKE | 1A | 4A | 6A | 8A | 9A | 4A | 6A | 8A | 9A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 8A | 9A | 4A | 6A | 8A | 9A |
PS2(U/C) SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 8A | 9A | 4A | 6A | 8A | 9A |
PS2(PAL) SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 8A | 9A | 4A | 6A | 8A | 9A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
特になし。