| 4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX2 | na | na | na | na | 7A | na | na | na | 7A |
| EXTREME | na | na | na | na | 7A | na | na | na | 7A |
| PS2 MAX2 | na | na | na | na | 7A | na | na | na | 7A |
| PS2(U/C) MAX2 | na | na | na | na | 7A | na | na | na | 7A |
| SuperNOVA | na | na | na | na | 7A | na | na | na | 7A |
| (PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 6 | 7 | na | 4 | 6 | 7 | na |
| (PAL) SuperNOVA | na | na | na | na | 7 | na | na | na | 7 |
| (U/C) SuperNOVA | na | na | na | na | 7 | na | na | na | 7 |
特になし。