4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A |
PS 4th | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A |
5th | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
MAX2 | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A |
PS2(U/C) MAX | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 6A |
EXTREME | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
曲の前半部分に7/8拍子、7/4拍子の箇所がある、DDRでは珍しい曲です。