4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 7A |
4th PLUS | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 7A |
PS 4th | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 7A |
GB DDR3 | na | 3A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na |
5th | na | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS(U/C) Disney | na | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | na | na |
PS(PAL) Disney | na | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | na | na |
MAX2 | na | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 7A |
PC DDR | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 7A |
PS(PAL) PARTY | na | 3A | 5A | 6A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 7A |
EXTREME | 1A | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS2 EXTREME | 1A | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS2 Party | 1A | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 6A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 3 | 5 | 6 | na | na | na | 3 | 5 | 7 | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 6 | na | na | na | 3 | 5 | 7 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 6 | na | na | na | 3 | 5 | 7 | na |
特になし。