HERO

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4B 4T 4M 6B 6T 6M 8B 8T 8M CB CT CM UB UT UM BA
2nd 4A 5A 6A na na na 5A 6A na 4A 5A 6A na na na na
2nd LINK 4A 5A 6A na na na 5A 6A na 4A 5A 6A na na na na
PS 2nd 4A 5A 6A na na na 5A 6A na 4A 5A 6A na na na na
3rd 4A 5A 6A na na na 5A 6A na 4A 5A 6A na na na na
DC 2nd 4A 5A 6A na na na 5A 6A na 4A 5A 6A na na na na
PS 3rd > 2nd 4A 5A 6A na na na 5A 6A na na na na 4A 5A 6A na
3rd PLUS 4A 5A 6A na na na 5A 6A na na na na 4A 5A 6A na
GB DDR1 4A 5A 6A na na na na na na 4A 5A 6A na na na na
4th 4A 5A 6A 4A 5A 7A 5A 6A 7A na na na na na na 3A
4th PLUS 4A 5A 6A 4A 5A 7A 5A 6A 7A na na na na na na 3A

備考

特になし。