| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| PS 5th | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| MAX2 | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| PS(U/C) KONAMIX | na | 3A | 6A | 8A | 2 | 5 | 7 | 3A | 6A | 9A | 3 |
| PS2(U/C) MAX | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| PS(PAL) PARTY | na | 3A | 6A | 8A | 2 | 5 | 7 | 3A | 6A | 9A | 3 |
| EXTREME | 2A | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| PS2 EXTREME | 2A | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| XBOX(PAL) Unleashed | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| SuperNOVA | 2A | 3A | 6A | 8A | na | na | na | 3A | 6A | 9A | na |
| (PAL) SuperNOVA | 2 | 3 | 6 | 8 | na | na | na | 3 | 6 | 9 | na |
| (U/C) SuperNOVA | 2 | 3 | 6 | 8 | na | na | na | 3 | 6 | 9 | na |
PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます。
BATTLEの譜面も用意されておらず、4 PANELS BASICの譜面が流れます(全て緑色の矢印になる)。