| 4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperNOVA | 2A | 3A | 6A | 8A | 3A | 5A | 8A |
| PS2(U/C) SuperNOVA | 2A | 3A | 6A | 8A | 3A | 5A | 8A |
| PS2 SuperNOVA | 2A | 3A | 6A | 8A | 3A | 5A | 8A |
| PS2(PAL) SuperNOVA | 2A | 3A | 6A | 8A | 3A | 5A | 8A |
| (PAL) SuperNOVA | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| (U/C) SuperNOVA | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 |
PS2(U/C) SuperNOVA、PS2(PAL) SuperNOVAでは、アーティスト名がjunとなっています。