4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS EXTRA | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A |
MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | na | na | ?A | ?A | ?A |
MAX2 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A |
PS2 MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | na | na | ?A | ?A | ?A |
PS2(U/C) MAX | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A |
EXTREME | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A |
PS2(PAL) MegaMix | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 7A |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 6 | 7 |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 6 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 6 | 7 |
特になし。