| 4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | ?A | ?A | ?A |
| MAX2 | na | 1A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 8A |
| PS2 MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | ?A | ?A | ?A |
| EXTREME | 1A | 1A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 8A |
| PS2(U/C) EXTREME | 1A | 1A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 8A |
| PS2(PAL) Fusion | 1A | 1A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 8A |
| PS2 FESTIVAL | 1A | 1A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 8A |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 | ?A | 1A | 5A | 7A | ?A | 2A | 5A | 8A |
| XBOX(PAL) Unleashed 3 | ?A | 1A | 5A | 7A | ?A | 2A | 5A | 8A |
| SuperNOVA | 1A | 1A | 5A | 7A | na | 2A | 5A | 8A |
| (PAL) Fusion | 1 | 1 | 5 | 7 | na | 2 | 5 | 8 |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 1 | 5 | 7 | na | 2 | 5 | 8 |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 1 | 5 | 7 | na | 2 | 5 | 8 |
特になし。