4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 4A | 9A | 9A | 10A | 10A | 9A | 9A | 10A | 10A |
PS2(U/C) SuperNOVA | 4A | 9A | 9A | 10A | 10A | 9A | 9A | 10A | 10A |
PS2 SuperNOVA | 4A | 9A | 9A | 10A | 10A | 9A | 9A | 10A | 10A |
PS2(PAL) SuperNOVA | 4A | 9A | 9A | 10A | 10A | 9A | 9A | 10A | 10A |
(U/C) SuperNOVA | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
特になし。