4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 3A | 6A | 8A | 3A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 7A |
4th PLUS | na | 3A | 6A | 8A | 3A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 7A |
PS 4th | na | 3A | 6A | 8A | 3A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 7A |
5th | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
MAX2 | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 3A | 6A | 8A | 3A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 7A |
PC DDR | na | 3A | 6A | 8A | 3A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 7A |
PS2(U/C) MAX | na | 3A | 6A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(PAL) PARTY | na | 3A | 6A | 8A | 3A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 7A |
EXTREME | 2A | 3A | 6A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS2 FESTIVAL | 2A | 3A | 6A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#7 | ? | 3A | 6A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#7 | ? | 3A | 6A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#7 | ? | 3A | 6A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#7 | ? | 3A | 6A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
SuperNOVA | 2A | 3A | 6A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#7 | ? | 3A | 6A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 3 | 6 | 8 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 3 | 6 | 8 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 3 | 6 | 8 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。