4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS 5th | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
MAX2 | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 6A | 8A | 3 | 5 | 7 | 4A | 6A | 8A | 4 |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 6A | 8A | 3 | 5 | 7 | 4A | 6A | 8A | 4 |
EXTREME | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます(dxy!
BATTLEの譜面も用意されておらず、4 PANELS BASICの譜面が流れます(全て緑色の矢印になる)。