4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na |
2nd LINK | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na |
PS 2nd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na |
3rd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na |
PS 3rd > 2nd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
GB DDR1 | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na |
4th | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | 4A |
PS BEST | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 8B | 4A | 6A | 8A | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | 4A |
PS(U/C) DDR | 1A | 4A | 6A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
5th | na | 4A | 6A | 8B | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
PS2 Party | 1A | 4A | 6A | 8B | na | na | na | 5A | 7A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX | 1 | 4 | 6 | 8 | na | na | na | 5 | 7 | 7 | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIACの譜面が変更されました。