| 4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 5th | na | 3A | 5A | 7A | 2A | 5A | 6A |
| MAX | na | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A |
| MAX2 | na | 3A | 5A | 7A | 2A | 5A | 6A |
| PS2 MAX | na | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A | ?A |
| EXTREME | 1A | 3A | 5A | 7A | 2A | 5A | 6A |
| PS2(U/C) MAX2 | 1A | 3A | 5A | 7A | 2A | 5A | 6A |
| SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 7A | 2A | 5A | 6A |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 |
特になし。