4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX2 | na | 2A | 5A | 7A | 2A | 6A | 8A |
EXTREME | 1A | 2A | 5A | 7A | 2A | 6A | 8A |
PS2 MAX2 | na | 2A | 5A | 7A | 2A | 6A | 8A |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 2A | 5A | 7A | 2A | 6A | 8A |
PS2(PAL) Fever | 1A | 2A | 5A | 7A | 2A | 6A | 8A |
PS(PAL) Fever | na | 2A | 5B | 7B | 2B | 6B | 8B |
SuperNOVA | 1A | 2A | 5A | 7A | 2A | 6A | 8A |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 |
PS(PAL) Feverにおいて、このバージョンはフリーズアローを表現できないため、 フリーズアローが全てカットされた譜面になっています。