4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX2 | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
EXTREME | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
PS2 MAX2 | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
PS2(PAL) Fever | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
PS2 FESTIVAL | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
特になし。