4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na |
4th | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 7A |
PS BEST | 1A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 7A |
PS(U/C) DDR | 1B | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | na |
MAX2 | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 7A |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 7A |
EXTREME | 1C | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 1C | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS2 Party | 1C | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME | 1C | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
SuperNOVA | 1C | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | 6 | na | na | na | na |
4 PANELS BEGINNERの譜面は、PS(U/C) DDRの際に最後に1歩だけ加えられています。 また、EXTREMEの際に更に変更されています。