4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX2 | na | na | na | na | 8A | na | na | na | na | 8A |
EXTREME | na | na | na | na | 8A | na | na | na | na | 8A |
PS2 MAX2 | na | na | na | na | 8A | na | na | na | na | 8A |
PS2(U/C) MAX2 | na | na | na | na | 8A | na | na | na | na | 8A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#13 | ?A | 4A | 6A | 7A | ?A | ?A | 4A | 6A | 7A | ?A |
SuperNOVA | na | na | na | na | 8A | na | na | na | na | 8A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#13 | ?A | 4A | 6A | 7A | ?A | ?A | 4A | 6A | 7A | ?A |
(PAL) SuperNOVA | na | na | na | na | 8 | na | na | na | na | 8 |
(U/C) SuperNOVA | na | na | na | na | 8 | na | na | na | na | 8 |
特になし。